Academic Knowledge Archives of Gunma Institutes >
群馬大学(Gunma University) >
30 医学系研究科 >
学位論文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10087/9087
|
Title: | Relationship between carotid artery intima-media thickness and small dense low-density lipoprotein cholesterol concentrations measured by homogenous assay in Japanese subjects |
Other Titles: | 本邦対象者における頸動脈内膜中膜複合体厚とホモジニアス法により測定したsmall dense low-density lipoprotein cholesterol濃度との関連 |
Authors: | 青木, 智之 アオキ, トモユキ Aoki, Tomoyuki |
Keywords: | small dense low-density lipoprotein (sdLDL) cholesterol intima-media thickness (IMT) Japanese subjects Carotid atherosclerosis |
Issue Date: | 24-Mar-2015 |
Publisher: | 群馬大学医学系研究科 |
Description: | 学位記番号:医博甲1512 |
URI: | http://hdl.handle.net/10087/9087 |
Academic Degrees and number: | 12301甲第1512号 |
Degree-granting date: | 2015-03-24 |
Degree name: | 博士(医学) |
Degree-granting institutions: | 群馬大学 |
Appears in Collections: | 学位論文
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|