Academic Knowledge Archives of Gunma Institutes >
群馬大学(Gunma University) >
10 教育学部 >
0003 群馬大学教育学部紀要 自然科学編 >
第52巻 (2004) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10087/932
|
Title: | Mathematicaによるメービウスの帯とクラインの壺の描画について |
Other Titles: | On Plotting of Mobius Strip and Klein Bottle by Mathematica |
Authors: | 大竹, 公一郎 武井, 修 土屋, 修 過外, 正律 木村, 聡 松井, 宏義 栗原, 秀文 |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | 群馬大学教育学部 |
Citation: | 群馬大学教育学部紀要 自然科学編. 52, 1-7 (2004) |
Abstract: | In this note we will explain an idea to plot Mobius strip. This idea is available to plot Klein bottle. We also show Mathematica programs to plot these figures. |
URI: | http://hdl.handle.net/10087/932 |
Appears in Collections: | 第52巻 (2004)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|