Academic Knowledge Archives of Gunma Institutes >
群馬大学(Gunma University) >
10 教育学部 >
0005 群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編 >
第27巻 (1992) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10087/934
|
Title: | 心拍数屈曲点と有酸素的作業能力の関係について |
Other Titles: | The relationship between heart rate break point and aerobic capacity |
Authors: | 山西, 哲郎 中野, 裕史 |
Issue Date: | 1992 |
Publisher: | 群馬大学教育学部 |
Citation: | 群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編. 27, 101-106 (1992) |
URI: | http://hdl.handle.net/10087/934 |
Appears in Collections: | 第27巻 (1992)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|